Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Description de partie: | Carburateur | Type de carburant: | Vapeur de LPG, gaz naturel |
---|---|---|---|
Matériel de diaphragme: | Hydrin (standard), silicone (facultatif) | Position de montage: | Vertical |
Estimation de HP/KW: | 287 puissance en chevaux (214,0) de kilowatt/333hp (248.0kW) | Débit: | 460 CFM (217,1) de L/s/533CFM (252.0L/s) |
Surligner: | Mélangeur du moteur IMPCO 425,Mélangeur simple du diaphragme IMPCO 425 |
CARACTÉRISTIQUES | |
Type de carburant | Vapeur de LPG, gaz naturel |
Pression d'admission | +8,0" w.c. (kPa 1,99) B5 |
Chaîne de température de fonctionnement | -40ºF à +250ºF (- 40ºC à 121ºC) |
Position de montage | Verticale |
Matériel de diaphragme | Hydrin (norme), silicone (facultatif) |
Estimation de la HP (kilowatt) | 287 puissances en chevaux (214,0 kilowatts) @ 460 CFM (217,1 L/s) et 1,5" dépression diverse d'hectogramme 333 puissances en chevaux (248,0 kilowatts) @ 533 CFM (252,0 L/s) et 2,0" dépression diverse d'hectogramme |
Personne à contacter: Mrs. Carrie Liu
Téléphone: +86 13855195806
Télécopieur: 86-551-63664756