Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Description de partie: | mélangeur | Type de carburant: | LPG ou gaz naturel |
---|---|---|---|
Position de montage: | Vertical | Matériel de diaphragme: | Hydrin (standard), silicone (facultatif) |
Surligner: | Mélangeur de gaz de 200DM IMPCO,Double mélangeur de gaz du diaphragme IMPCO |
CARACTÉRISTIQUES | |
Type de carburant | Vapeur de LPG, gaz naturel, ou gaz de digesteur/décharge (550 - 2 500 BTU) |
Pression d'admission | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Chaîne de température de fonctionnement | -40ºF à +250ºF (- 40ºC à 121ºC) |
Position de montage | Verticale |
Matériel de diaphragme | Hydrin (norme), silicone (facultatif) |
Estimation de HP/kW | 292 puissances en chevaux (217,7 kilowatts) @ 468 CFM (221 L/s) et 2 500 Btu par pied cube avec 2,0" dépression diverse d'hectogramme |
Personne à contacter: carrie
Téléphone: +8613956066665