Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | mélangeur | Type de carburant: | Vapeur de LPG ou gaz naturel |
---|---|---|---|
Position de montage: | VERTICALE | Matériel de diaphragme: | Hydrin (standard), silicone (facultatif) |
Estimation de HP/KW: | 128.0kW/160.3kW | Débit: | 276 CFM/345 CFM |
Nombre plus probable: | 200M22 | Modèle: | mélangeur |
Surligner: | Mélangeurs de taille moyenne de moteur du chariot élévateur IMPCO,Mélangeurs de taille moyenne de moteur de 345CFM IMPCO,Mélangeur de gaz de 345CFM IMPCO |
CARACTÉRISTIQUES | |
Type de carburant | Vapeur de LPG ou gaz naturel |
Pression d'admission | -1,5" w.c. |
Chaîne de température de fonctionnement | -40ºF à +250ºF |
Position de montage | Verticale |
Matériel de diaphragme | Hydrin (norme), silicone (facultatif) |
Estimation de HP/kW | 172 puissances en chevaux (128,0 kilowatts) @ 276 CFM (130 L/s) et 1,5" hectogramme dépression diverse 215 puissances en chevaux (160,3 kilowatts) @ 345 CFM (162,8 L/s) et 2,0" dépression diverse d'hectogramme |
Personne à contacter: Mrs. Carrie Liu
Téléphone: +86 13855195806
Télécopieur: 86-551-63664756