Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Description de partie: | Régulateur | numéro de la pièce: | Modèle KN |
---|---|---|---|
marque: | IMPCO | Type de carburant: | Gaz naturel, vapeur de LPG |
Position de montage: | Verticale et aussi étroitement au carburateur comme possible | Estimation de HP/KW: | LPG 29,8 kilowatts (standard) ; LPG (écoulement élevé) 37,3 kilowatts ; NG 18,6 kilowatts (standard) |
Applications: | Stationnaire | Certification: | UL (AU1502), Inquire for specific ECE approval |
Surligner: | Régulateur de basse pression de l'UL KN,Régulateur secondaire de basse pression de KN,Régulateur de basse pression d'IMPCO KN |
CARACTÉRISTIQUES | |
Type de carburant | Vapeur de LPG ou vapeur de gaz naturel |
Pression d'admission | 13,84" w.c. (kPa 3,44) |
Pression de débouché (nominal) | -0,5" w.c. (- 0,12 kPa) |
Pression initiale d'écoulement | -0,05 à -0,35 w.c. |
Estimation de HP/kW | |
LPG (norme) | 40 puissances en chevaux (29,8 kilowatts) |
LPG (écoulement élevé) | 50 puissances en chevaux (37,3 kilowatts) |
Gaz naturel (norme) | 25 puissances en chevaux (18,6 kilowatts) |
Gaz naturel (écoulement élevé) | 30 puissances en chevaux (22,4 kilowatts) |
Chaîne de température de fonctionnement | -40°F à +250°F (- 40°C à +121°C) |
Position de montage | Vertical et aussi proche du carburateur comme possible. |
Matériel de diaphragme | Silicone |
Applications | Stationnaire |
Certification | L'UL (AU1502), s'enquièrent pour l'approbation spécifique de CEE |
Personne à contacter: carrie
Téléphone: +8613956066665